bomba sa tubig

Mubo nga Deskripsyon:

Ang Lefeng Electronic Co., Ltd. nag-espesyalisar sa paggama ug episyente sa enerhiya ug compact pipeline centrifugal pumps. Nagpakita sa usa ka bertikal nga inline nga disenyo nga adunay suction ug discharge nga mga pantalan sa parehas nga axis, ang among mga bomba mahimong direkta nga ma-install sa mga pipeline, makatipig sa wanang ug mapasimple ang pag-install. Ang among hanay sa produkto naglakip sa single-stage single-suction, multi-stage, stainless steel, ug fluorine-lined nga mga modelo, nga angay alang sa pagdala sa tubig, init nga mga likido, mga corrosive nga likido, ug uban pa.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

SGR Series nga Threaded Pipe Centrifugal Pump

34 Modelo Trapik
(m³/h)
Ipataas
(m)
Gahum
(Kw)
Boltahe
(V)
Katulin sa pagtuyok
(r/min)
Level 2 nga motor
Diametro sa outlet
mm
25SGR2-12-250 2 12 0.25 220 2900 25
25SGR2.5-20-370 2.5 20 0.37 220 2900 25
40SGR3-17-370 6 17 0.37 220 2900 40
40SGR6-15-550 6 15 0.55 220 2900 40
50SGR8-12-550 8 12 0.55 220 2900 50
40SGR8.5-17-750 8.5 17 0.75 220 2900 40
50SGR9-15-750 9 15 0.75 220 2900 50

ISG/IRG/ISW Series Pipeline Centrifugal Pump

Hulagway Modelo Kadaghanon sa Pag-agos (m³/h) Ulo (m) Gahum (KW) Boltahe (V) Bilis (r/min) Mga komento
35 25-125-0.75 4 20 0.75 380 2900
32-125-0.75 5 20 0.75 380 2900
40-125A-0.75 5.6 16 0.75 380 2900
40-100(1)A-0.75 11 10 0.75 380 2900
50-100A-0.75 11 10 0.75 380 2900
25-160A-1.1 3.7 28 1.1 380 2900
32-160A-1.1 4 25 1.1 380 2900
40-125-1.1 6.3 20 1.1 380 2900
40-160B-1.1 5.5 24 1.1 380 2900
40-100(1)-1.1 12.5 12.5 1.1 380 2900
40-125(1)A-1.1 11 16 1.1 380 2900
50-100-1.1 12.5 12.5 1.1 380 2900
50-125A-1.1 11 16 1.1 380 2900
50-100(1)A-1.1 22.3 10 1.1 380 2900
65-100A-1.1 22.3 10 1.1 380 2900
25-160-1.5 4 32 1.5 380 2900
32-160-1.5 6.3 32 1.5 380 2900
40-125(1)-1.5 12.5 20 1.5 380 2900
50-125-1.5 12.5 20 1.5 380 2900
36 40-160A-1.5 5.9 28 1.5 380 2900
50-100(1)-1.5 25 12.5 1.5 380 2900
65-100-1.5 25 12.5 1.5 380 2900
50-160B-1.5 10.4 22 1.5 380 2900
32-200A-2.2 4 44 2.2 380 2900
40-160-2.2 6.3 32 2.2 380 2900
40-200B-2.2 5.3 36 2.2 380 2900
40-160(1)A-2.2 11.7 28 2.2 380 2900
50-160A-2.2 11.7 28 2.2 380 2900
50-125(1)A-2.2 22.3 16 2.2 380 2900
65-125A-2.2 22.3 16 2.2 380 2900
65-100(1)A-2.2 44.7 10 2.2 380 2900
80-100A-2.2 44.7 10 2.2 380 2900
50-200B-3 10.6 36 3 380 2900
32-200-3 4.5 50 3 380 2900
40-200A-3 5.9 44 3 380 2900
40-200IB-3 10.6 36 3 380 2900
40-160l-3 12.5 32 3 380 2900 Mga komento
50-160-3 12.5 32 3 380 2900
50-125(1)-3 25 20 3 380 2900
50-160IB-3 23.4 28 3 380 2900
35

36

65-125-3 25 20 3 380 2900
65-100l-3 50 12.5 3 380 2900
65-160B-3 21.6 24 3 380 2900
80-100-3 50 12.5 3 380 2900
40-200-4 6.3 50 4 380 2900
40-200(1)A-4 11.7 44 4 380 2900
40-250B-4 5.5 60 4 380 2900
50-200A-4 11.7 44 4 380 2900
50-160(1)-4 25 32 4 380 2900
65-160-4 25 32 4 380 2900
65-125(1)A-4 45 16 4 380 2900
80-125A-4 45 16 4 380 2900
80-100(1)A-4 89 10 4 380 2900
100-100A-4 89 10 4 380 2900
40-250A-5.5 5.9 70 5.5 380 2900
40-200(1)-5.5 12.5 50 5.5 380 2900
50-200-5.5 12.5 50 5.5 380 2900
50-200(1)B-5.5 21.8 38 5.5 380 2900
65-160IB-5.5 43.3 24 5.5 380 2900
65-200B-5.5 21.8 38 5.5 380 2900
65-125(1)-5.5 50 20 5.5 380 2900
35

36

80-125-5.5 50 20 5.5 380 2900
80-100(1)-5.5 100 12.5 5.5 380 2900
100-100-5.5 100 12.5 5.5 380 2900
40-250-7.5 6.3 80 7.5 380 2900
40-250(1)A-7.5 11.6 70 7.5 380 2900
50-250A-7.5 11.6 70 7.5 380 2900
50-200(1)-7.5 25 50 7.5 380 2900
65-200-7.5 25 50 7.5 380 2900
65-200(1)B-7.5 43.5 38 7.5 380 2900
65-1601-7.5 50 32 7.5 380 2900
80-200B-7.5 43.5 38 7.5 380 2900
80-160-7.5 50 32 7.5 380 2900
80-125(1)A-7.5 89 16 7.5 380 2900
100-125A-7.5 89 16 7.5 380 2900
125-100A-7.5 143 10 7.5 380 2900
100-160B-7.5 86.6 24 7.5 380 2900
150-125A-7.5 150 16 7.5 380 2900
50-250-11 12.5 80 11 380 2900
50-250(1)A-11 23.4 70 11 380 2900
35

36

65-200(1)A-11 47 44 11 380 2900
65-250A-11 23.4 70 11 380 2900
80-200A-11 47 44 11 380 2900
80-125(1)-11 100 20 11 380 2900
80-160(1)A-11 93.5 28 11 380 2900
100-125-11 100 20 11 380 2900
100-160A-11 93.5 28 11 380 2900
125-100-11 160 12.5 11 380 2900
125-125A-11 143 16 11 380 2900
150-125A-11 150 16 11 380 2900
50-250(1)-15 25 80 15 380 2900
65-250-15 25 80 15 380 2900
65-200(1)-15 50 50 15 380 2900
80-160(1)-15 100 32 15 380 2900
80-200-15 50 50 15 380 2900
80-250B-15 43.3 60 15 380 2900
100-125(1)-15 160 20 15 380 2900
100-160(1)B-15 138 24 15 380 2900
100-160-15 100 32 15 380 2900
100-200B-15 87 38 15 380 2900
125-125-15 160 20 15 380 2900
125-160B-15 138 24 15 380 2900
150-125-15 160 20 15 380 2900
35

36

150-160B-15 140 24 15 380 2900
50-3151B-18.5 22.5 101 18.5 380 2900
65-250(1)A-18.5 46.7 70 18.5 380 2900
80-250A-18.5 46.7 70 18.5 380 2900
80-200(1)A-18.5 93.5 44 18.5 380 2900
100-200A-18.5 93.5 44 18.5 380 2900
125-160A-18.5 150 28 18.5 380 2900
150-160A-18.5 150 28 18.5 380 2900
65-2501-22 50 80 22 380 2900
65-315A-22 23.7 113 22 380 2900
80-315C-22 41 85 22 380 2900
80-200(1)-22 100 50 22 380 2900
80-250-22 50 80 22 380 2900
80-250IB-22 87 60 22 380 2900
100-200-22 100 50 22 380 2900
100-160(1)-22 160 32 22 380 2900
125-160-22 160 32 22 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
150-160-22 160 32 22 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
150-200B-22 138 38 22 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
50-3151-30 30 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
65-315A-30 25 125 30 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
35

36

80-315A-30 30 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
65-315IB-30 44.5 100 30 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
80-250IA-30 93.5 70 30 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
100-250A-30 93.5 70 30 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
125-200A-30 150 44 30 380 2900 Walay kahoy nga kaso
150-200A-30 150 44 30 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
65-315I-37 50 125 37 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
80-2501-37 100 80 37 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
80-315-37 50 125 37 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
100-315C-37 82 85 37 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
100-250-37 100 80 37 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
100-250IB-37 100 65 37 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
125-200-37 160 50 37 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
125-250B-37 138 60 37 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
150-200-37 160 50 37 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
150-250C-37 138 60 37 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
80-315IB-45 90 101 45 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
100-315B-45 90 101 45 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
100-250IA-45 140 72 45 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
125-250A-45 150 70 45 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
125-315B-45 134 88 45 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
35

36

150-250B-45 138 60 45 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
100-315A-55 95 113 55 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
125-250-55 160 80 55 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
125-315C-55 134 88 55 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
150-250A-55 184 70 55 380 2900 Walay kahoy nga kaso
100-315-75 173 100 75 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
125-315A-75 143 100 75 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
150-250-75 200 80 75 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
150-315B-75 173 100 75 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
125-315-90 160 125 90 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
150-315A-90 187 110 90 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
150-350A-90 150 142 90 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
150-3151-110 200 125 110 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso
150-350-110 160 150 110 380 2900 Horizontal, walay kahoy nga kaso

BZ Series Self-Priming Clean Water Centrifugal Pump

Hulagway Modelo Rate sa Pag-agos
(m³/h)
Ulo
(m)
Gahum
(Kw)
Boltahe
(V)
Bilis
(r/min)
Diametro sa Outlet sa Tubig(
(mm)
34 40ZW8-15-1.5 8 15 1.5 380 2900 40
50ZW10-20-2.2 10 20 2.2 380 2900 50
50ZW15-30-3 15 30 3 380 2900 50
65ZW20-20-3 20 20 3 380 2900 65
65ZW20-25-4 20 25 4 380 2900 65
80ZW25-20-4 25 20 4 380 2900 80
65ZW30-18-4/4P 30 18 4 380 1450 65
80ZW40-16-4/4P 40 16 4 380 1450 80
65ZW20-30-5.5 20 30 5.5 380 2900 65
80ZW50-20-5.5 50 20 5.5 380 2900 80
80ZW65-25-7.5 65 25 7.5 380 2900 80
100ZW100-15-7.5/4P 100 15 7.5 380 1450 100
65ZW40-50-11 40 50 11 380 2900 65
80ZW65-55-15 65 55 15 380 2900 80
150ZW180-14-15-4P 180 14 15 380 1450 150
100ZW100-35-22 100 35 22 380 2900 100
100ZW70-45-22 70 45 22 380 2900 100
150ZW180-17-22/4P 180 17 0 380 1450 150
100ZW100-50-30 100 50 30 380 2900 100

ZW SeriesSelf-priming Non-clogging Sewage Pump

Hulagway Modelo Rate sa Pag-agos
(m³/h)
Ulo
(m)
Gahum
(Kw)
Boltahe
(V)
Bilis
(r/min)
Diametro sa Outlet sa Tubig
(mm)
34 40ZW8-15-1.5 8 15 1.5 380 2900 40
50ZW10-20-2.2 10 20 2.2 380 2900 50
50ZW15-30-3 15 30 3 380 2900 50
65ZW20-20-3 20 20 3 380 2900 65
65ZW20-25-4 20 25 4 380 2900 65
80ZW25-20-4 25 20 4 380 2900 80
65ZW30-18-4/4P 30 18 4 380 1450 65
80ZW40-16-4/4P 40 16 4 380 1450 80
65ZW20-30-5.5 20 30 5.5 380 2900 65
80ZW50-20-5.5 50 20 5.5 380 2900 80
80ZW65-25-7.5 65 25 7.5 380 2900 80
100ZW100-15-7.5/4P 100 15 7.5 380 1450 100
65ZW40-50-11 40 50 11 380 2900 65
80ZW65-55-15 65 55 15 380 2900 80
150ZW180-14-15-4P 180 14 15 380 1450 150
100ZW100-35-22 100 35 22 380 2900 100
100ZW70-45-22 70 45 22 380 2900 100
150ZW180-17-22/4P 180 17 0 380 1450 150
100ZW100-50-30 100 50 30 380 2900 100






  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo